正文
2006年(2008届)毕业生照相安排表1
时间: 2006-9-30 15:30:32 编辑: 林楠
| 2006年(2008届)毕业生电子摄像安排表 望江校区: 2006.09.25 |
|||||||||
| 序号 | 年级 | 专业 | 层次 | 形式 | 学制 | 人数 | 星期 | 摄像日期 | 办学学院 |
| 1 | 2005 | 财务管理与电算会计 | 专科 | 夜大 | 3 | 163 | 四 | 2006月10日19上午 | 工商学院 |
| 2 | 2005 | 电子商务 | 专科 | 夜大 | 3 | 78 | 四 | 2006月10日19上午 | 工商学院 |
| 3 | 2005 | 会计学 | 专升本 | 夜大 | 3 | 68 | 四 | 2006月10日19上午 | 工商学院 |
| 4 | 2005 | 旅游管理 | 专科 | 夜大 | 3 | 25 | 四 | 2006月10日19上午 | 旅游学院 |
| 5 | 2005 | 旅游英语 | 专科 | 夜大 | 3 | 14 | 四 | 2006月10日19上午 | 旅游学院 |
| 人数 | 348 | ||||||||
| 6 | 2005 | 经济管理与计算机应用 | 专科 | 夜大 | 3 | 191 | 四 | 2006月10日19下午 | 工商学院 |
| 7 | 2005 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 33 | 四 | 2006月10日19下午 | 工商学院 |
| 8 | 2005 | 社区与物业管理 | 专科 | 夜大 | 3 | 8 | 四 | 2006月10日19下午 | 公共学院 |
| 9 | 2005 | 人力资源管理 | 专科 | 夜大 | 3 | 60 | 四 | 2006月10日19下午 | 公共学院 |
| 10 | 2005 | 人力资源管理 | 专升本 | 夜大 | 3 | 29 | 四 | 2006月10日19下午 | 公共学院 |
| 11 | 2005 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 3 | 四 | 2006月10日19下午 | 公共学院 |
| 人数 | 324 | ||||||||
| 12 | 2005 | 市场营销与策划 | 专科 | 夜大 | 3 | 92 | 五 | 2006月10日20上午 | 工商学院 |
| 13 | 2005 | 工商管理 | 专升本 | 夜大 | 3 | 96 | 五 | 2006月10日20上午 | 工商学院 |
| 14 | 2005 | 会计与公司理财 | 专科 | 夜大 | 3 | 24 | 五 | 2006月10日20上午 | 经济学院 |
| 15 | 2005 | 物流管理 | 专科 | 夜大 | 3 | 133 | 五 | 2006月10日20上午 | 经济学院 |
| 16 | 2005 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 夜大 | 3 | 9 | 五 | 2006月10日20上午 | 经济学院 |
| 人数 | 354 | ||||||||
| 摄像地点:人民南路三段16号川大成教院 | |||||||||
相关内容:2006年(2008届)毕业生照相安排表2 [2006-9-30]
本站文章可直接用浏览器打印。TOP
