正文
2006年(2008届)毕业生照相安排表2
时间: 2006-9-30 15:31:00 编辑: 林楠
| 序号 | 年级 | 专业 | 层次 | 形式 | 学制 | 人数 | 星期 | 摄像日期 | 办学学院 |
| 17 | 2005 | 经济管理与计算机应用 | 专科 | 函授 | 3 | 43 | 五 | 2006月10日20下午 | 数学学院 |
| 18 | 2005 | 新闻与广告 | 专科 | 函授 | 3 | 2 | 五 | 2006月10日20下午 | 新闻学院 |
| 19 | 2005 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 3 | 39 | 五 | 2006月10日20下午 | 新闻学院 |
| 20 | 2005 | 法学 | 专升本 | 函授 | 3 | 50 | 五 | 2006月10日20下午 | 法学学院 |
| 21 | 2005 | 法学 | 专升本 | 夜大 | 3 | 52 | 五 | 2006月10日20下午 | 法学学院 |
| 22 | 2005 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 3 | 8 | 五 | 2006月10日20下午 | 建环学院 |
| 23 | 2005 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 3 | 46 | 五 | 2006月10日20下午 | 水利学院 |
| 24 | 2005 | 英语 | 专升本 | 夜大 | 3 | 83 | 五 | 2006月10日20下午 | 外语学院 |
| 25 | 2005 | 经贸英语 | 专科 | 夜大 | 3 | 46 | 五 | 2006月10日20下午 | 外语学院 |
| 人数 | 369 | ||||||||
| 26 | 2006 | 服装设计 | 专科 | 脱产 | 2 | 9 | 六 | 2006月10日21上午 | 轻纺学院 |
| 27 | 2006 | 舞蹈表演 | 专科 | 脱产 | 2 | 28 | 六 | 2006月10日21上午 | 艺术学院 |
| 28 | 2006 | 音乐表演 | 专科 | 脱产 | 2 | 6 | 六 | 2006月10日21上午 | 艺术学院 |
| 29 | 2006 | 装饰艺术设计 | 专科 | 脱产 | 2 | 53 | 六 | 2006月10日21上午 | 艺术学院 |
| 30 | 2005 | 革制品设计与管理 | 专科 | 脱产 | 3 | 31 | 六 | 2006月10日21上午 | 轻纺学院 |
| 31 | 2005 | 皮革毛皮工艺 | 专科 | 脱产 | 3 | 47 | 六 | 2006月10日21上午 | 轻纺学院 |
| 32 | 2006 | 广播电视编导 | 专升本 | 脱产 | 2 | 7 | 六 | 2006月10日21上午 | 艺术学院 |
| 33 | 2006 | 绘画 | 专升本 | 脱产 | 2 | 1 | 六 | 2006月10日21上午 | 艺术学院 |
| 34 | 2006 | 艺术设计 | 专升本 | 脱产 | 2 | 31 | 六 | 2006月10日21上午 | 艺术学院 |
| 35 | 2006 | 艺术设计 | 专升本 | 脱产 | 2 | 9 | 六 | 2006月10日21上午 | 轻纺学院 |
| 36 | 2005 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 夜大 | 3 | 8 | 六 | 2006月10日21上午 | 计算机学院 |
| 37 | 2005 | 计算机信息管理 | 专科 | 夜大 | 3 | 11 | 六 | 2006月10日21上午 | 政治学院 |
| 38 | 2005 | 商务贸易与现代文秘 | 专科 | 夜大 | 3 | 48 | 六 | 2006月10日21上午 | 成教学院 |
| 人数 | 289 | ||||||||
| 摄像地点:人民南路三段16号川大成教院 | |||||||||
相关内容:
本站文章可直接用浏览器打印。TOP
